1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-28 19:35:17 来源:从善如流网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·小米汽车与蔚来携手 开启补能网络合作
- ·中国人民银行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作
- ·房企进军高科技行业,噱头还是变革?
- ·碧桂园股票股价大跌6% 公告称杨惠妍公司与高盛签订配售及认购协议
- ·实测ChatGPT最新搜索功能 真的很好用
- ·2017年度盘点之“出彩”广告篇:最牵强广告—美团外卖
- ·小米上市了吗?小米ipo董事长雷军高度值引发悬念
- ·传华为东莞松山湖基地员工房精装修价格只要8500元/㎡
- ·蔚来智能驾驶设立技术委员会,强化综合大能力建设和方案交付
- ·2018年A股“高歌”开门红 上证综指报3348.33点
- ·万魔声学收购共达电声暴露控制人谢冠宏是“富士康旧将”
- ·ST康得新近19亿资产遭查封 逾6亿募资被银行划转
- ·小米SU7单月交付首次突破2万台:预计本月提前完成10万台全年交付目标
- ·我国外汇市场呈现较强韧性——国家外汇局回应前三季度外汇市场热点问题
- ·影像灭霸,这是对vivo X200 Pro简而有力的总结
- ·中国经济总量首破80万亿元 2017年国内生产总值概况
最新内容
推荐内容